Результаты эксперимента и их обсуждение
Таблица 2.
Кинетика отверждения пластифицированных эпоксидных композиций
| Состав материала, масс. ч., на 100 масс. ч. ЭД-20 | Время гелеобразования, tгел, мин. | Время отверждения, tотв, мин | Максимальная температура отверждения, Тмах ,оС | 
| ЭД-20+15ПЭПА | 60 | 75 | 121 | 
| ЭД-20+40ФД+15ПЭПА | 30 | 50 | 64 | 
| ЭД-20+20ФОМ+15ПЭПА | 20 | 29 | 142 | 
| ЭД-20+20ФД+20ФОМ+15ПЭПА | 20 | 30 | 118 | 
| ЭД-20+30ТХЭФ+15ПЭПА | 50 | 70 | 110 | 
Для наполненных сажей, ПФА, ТГО непластифицированных составов характерны высокие температуры отверждения исходного олигомера (таб. 4).
Таблица 3.
Влияние состава композиции и параметров отверждения на степень превращения эпоксидного олигомера
| Состав материала, масс. ч., на 100 масс. ч. ЭД-20 | Степень превращения, Х, % | ||
| Т=250С, t=24 ч | Т=900С, t=1 ч | Т=900С, t=3 ч | |
| ЭД-20 | 90 | 94 | 99 | 
| ЭД-20+40ФД | 86 | 88 | 92 | 
| ЭД-20+20ФОМ | 99 | 99 | - | 
| ЭД-20+20ФД+20ФОМ | 87 | 96 | - | 
| ЭД-20+30ТХЭФ+15ПЭПА | 89 | 95 | 97 | 
Только введение в состав исходного олигомера NH4Cl снижает максимальную температуру с 121 до 72ºС и увеличивает время отверждения до 87 минут (табл. 4).
Таблица 4.
Кинетика отверждения наполненных эпоксидных композиций
| Состав материала, масс. ч., на 100 масс. ч. ЭД-20 | Время гелеобразования, tгел, мин. | Время отверждения, tотв, мин | Макс. темп-ра отверждения, Тмах ,оС | 
| ЭД-20+15ПЭПА | 60 | 75 | 121 | 
| ЭД-20+30ПФА+15ПЭПА | 30 | 45 | 120 | 
| ЭД-20+30 NH4Cl +15ПЭПА | 45 | 87 | 72 | 
| ЭД-20+5ГТО+15ПЭПА | 30 | 44 | 126 | 
| ЭД-20+5сажа+15ПЭПА | 25 | 32 | 146 | 
Смотрите также
Аммиачная селитра
   
Важнейшим видом минеральных
удобрений являются азотные: аммиачная селитра, карбамид, сульфат аммония,
водные растворы аммиака и др. Азоту принадлежит исключительно важная роль в
жизнедеятел ...
   
Полигалогенпроизводные алканов
   
 ...
   
Бром
   
БРОМ (лат. Bromum), Br - химический
элемент VII группы периодической
системы Менделеева, относится к галогенам, атомный номер 35, атомная
масса 79,904; красно-бурая жидкость с сильным не ...
   
