Приложение I
Страница 2
Таблица 1-3. Основные физические константы щелочных металлов
| Величина | Li | Na | K | Rb | Cs | 
| Плотность, г/см3 | 0,53 | 0,97 | 0,85 | 1,5 | 1,9 | 
| Твердость (алмаз 10) | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 
| S°298, дж/г-ат×град | 28,1 | 51,2 | 64,2 | 76,2 | 84,3 | 
| Теплоемкость (H2O 1) | 0,83 | 0,29 | 0,17 | 0,08 | 0,05 | 
| Теплопроводность | 11 | 21 | 14 | 8 | 5 | 
| DH°возг.298,кДж/г-ат | 159,3 | 92,0 | 90,4 | 82,1 | 78,2 | 
| Т. пл., °C | 179 | 98 | 63 | 39 | 29 | 
| Т. кип., °C | 1350 | 900 | 776 | 680 | 666 | 
    Страницы: 1 2 
Смотрите также
Сера
   
Сера  S – химический элемент VI группы переодической
системы Мендеева, атомный номер 16, атомная масса 32,064. Твёрдое хрупкое
вещество жёлтого цвета.
 ...
   
