Приложение I
Таблица 1-1. Физико-химические свойства щелочных металлов
| Величина | Li | Na | K | Rb | Cs | 
| Энергия ионизации атомов I1, Эв (кДж/моль) | 5,4 (520) | 5,1 (492) | 4,3 (415) | 4,2 (405) | 3,9 (386) | 
| Сродство атомов к электрону, Эв (кДж/моль) | 0,6 (57) | 0,3 (29) | 0,5 (48) | 0,4 (39) | 0,4 (39) | 
| Электроотрицательность | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0.9 | 0,9 | 
| Орбитальный радиус атома, нм | 0,159 | 0,171 | 0,216 | 0,229 | 0,252 | 
| Энтальпия атомизации, кДж/моль | 159 | 107 | 89 | 81 | 77 | 
| Температура плавления, °C | 180 | 98 | 64 | 39 | 29 | 
| Температура кипения, °C | 1340 | 886 | 761 | 690 | 672 | 
Таблица 1-2. Основные сведения о щелочных металлах
| Величина | 3 Li | 11 Na | 19 Ka | 37 Rb | 55 Cs | 87 Fr | 
| Атомный вес | 6,94 | 22,99 | 39,1 | 85,47 | 132,9 | [223] | 
| Валентные электроны | (2) 2s1 | (8) 3s1 | (8) 4s1 | (8) 5s1 | (8) 6s1 | (8) 7s1 | 
| Металлический радиус Атома, А | 1,55 | 1,89 | 2,36 | 2,48 | 2,68 | 2,80 | 
| Радиус иона Э+, А | 0,68 | 0,98 | 1,33 | 1,49 | 1,65 | 1,75 | 
| Энергия ионизации, Эв Э° ® Э+ | 5,39 | 5,14 | 4,43 | 4,176 | 3,89 | 3,98 | 
| Содержание в земной коре, ат. % | 0,02 | 2,0 | 1,1 | 4×10-3 | 9×10-5 | ¾ | 
| Природные изотопы | 7Li 92,7% | 23Na 100% | 39Ka 93,1% | 85Rb 72,15% | 183Cs 100% | ¾ | 
Смотрите также
Свойства дикарбоновых кислот и их ангидридов
   
Дикарбоновыми
(или по-другому двухосновными) называют карбоновые кислоты, которые содержат
две карбоксильные группы: .
Двухосновные
кислоты – бесцветные кристаллические вещества, в замет ...
   
Серебряно-цинковые источники тока
   
                Первым источником тока после
изобретения электрофорной машины, был элемент Вольта названный в честь своего
создателя. Итальянский физик А. Вольта объяснил причину гальваничес ...
   
