Характеристика исходного сырья
Добываемая из скважин эмульсия представляет собой многофазную систему, состоящую из нефти, пластовой воды и попутных нефтяных газов. Нефть представляет собой химически сложную компонентную смесь, состоящую из метановых, нафтеновых, ароматических групп углеводородов.
http://dostavka-byketov.ru/catalog/cvety/ доставка цветов в Енисейске.Физико-химические свойства нефтей. Таблица 1.
| № п\п | Наименование показателей | Месторождения | |||||
| Комарьинское | Солкинское | Западно-Солкинское | Быстринс кое | Вачемское | Карьяунское | ||
| 1. | Плотность, кг/м3по ГОСТ 39000-85 | 878 | 878 | 872 | 862-914 | 903 | 915 | 
| 2. | Вязкость кинематическая, кв2/с (сет) по ГОСТ 33-82: при 20 °С при 50 °С | 26,28 14,71 | 32,37 10,09 | 21,22 7,27 | 43,6 25,6 | 69 20 | 116,68 26,55 | 
| 3. | Содержание в нефти, % масс. воды, ГОСТ 2477-65: солей, мг/л ГОСТ21534-76 серы по ГОСТ 1437-75 парафина по ГОСТ 11851-86 смол по ГОСТ 11858-66 асфальтенов по ГОСТ 11858-66 меркаптанов сульфида железа мех.примесей по ГОСТ 11858-66 | 85-90 230 1,23 19,33 4,10 0,01661 0,0205 | 86-90 115,14 1,4 4,4 8,3 3,35 0,0034 0,01153 | 85-90 58,96 0,99 3,04 3,5 3,07 0,00292 0,0227 | 60,0-85 3447,4 0,9-2,3 2,4-5,2 4,8-12,8 1,8-4,2 0,08 | 40,0-65 3950 1,3 2,4 7,6 3,0 0,2348 | 15,0-30 186,43 - 2,5 15,84 1,98 0,0191 | 
| 4. | Фракционный состав по ГОСТ 2171-82, % от начала кипения: до 100 °С до 200 °С до 300 °С до 350 °С | 90 1,0 19,0 26,7 | 75 2,0 23,0 36,3 | 87 1,4 20,0 40,0 | 86 4,5 12,0 47,0 | 86 6,0 15,0 30,0 | 97 0,8 5,4 17,8 | 
| 5. | Температура застывания, ГОСТ 20287-74 | -10 | -2 | -4 | -30,0 | -30,0 | - | 
| 6. | Температура вспышки, ГОСТ 6356-75 | 38 | 36 | 28-35 | 24-37 | 37 | |
Физико-химические свойства попутных газов. Таблица 2
| № п\п | Наименование показателей | Месторождения | |||||
| Комарьинское | Солкинское | Западно-Солкинское | Быстринс кое | Вачемское | Карьяунское | ||
| 1. | Плотность, кг/м3 | 0,772 | 0,801 | 0,7601 | 0,772 | 0,720 | 0,6817 | 
| 2. | Состав газа по ГОСТ 13379-77, %: СO2 азот, N2 метан, CH4 этан, С2Н6 пропан, C3H8 п-бутан, п-C4H10 изобутан, и-C4H10 | 0,2 1,5 92,0 2,5 2,3 | 0,32 1,8 88,09 2,54 3,55 0,88 1,62 | 0,28 0,83 83,52 2,84 5,31 1,50 3,13 | 75,5-96,8 0,56-7,2 0,31-9,38 0,52-3,92 | 0,2 0,22 96 1,0 0,65 1,2 | 0,36 0,30 98,65 0,18 0,23 0,01 0,23 | 
| 3. | Газовый фактор, м3/т | 41,0 | 47,0 | 25,0 | 42,0-71,0 | 49,0 | - | 
| 4. | Теплотворная способность газа, Q, ккал/м3 | - | - | 8686,18 | 8580,24 | 8670,52 | 8022,83 | 
Физико-химические свойства пластовых вод. Таблица 3
| № п\п | Наименование показателей | Месторождения | |||||
| Комарьинское | Солкинское | Западно-Солкинское | Быстринс кое | Вачемское | Карьяунское | ||
| 1. | Плотность по ГОСТ 3900-85, кг/м3 | 1011,5 | 1004 | 1010,5 | 1003,8 | 1012 | 1011 | 
| 2. | pH пластовых вод | 7,2 | 7,2-7,4 | 7,4-7,6 | 7,0-8,5 | 7,5 | 7,8 | 
| 3. | Ионный состав воды, мг/л:              | 60,0 | 12,0 | 36,0 | - | - | - | 
|              | 254,2-360 | 268,4 | 305,0 | 293-2600 | 600 | 1281 | |
|              | 9,3 | 3,0 | 3,4 | - | - | 1,01 | |
|              | 8801,7 | 6369,4 | 9304,2 | 7910,4 | 9300 | 8491 | |
|              | 184-200 | 218,4 | 214,4 | 144-263,5 | 200 | 220,4 | |
|              | 48,8-15,0 | 42,7 | 58,6 | - | 16 | 36,5 | |
|              | 5025,5 | 3914,6 | 5825,9 | 5324,2 | - | 5663,1 | |
| 4. | Массовая доля железа, мг/дм3 | 0,98-25,0 | 0,27 | 0,55 | 0,65-30,0 | 15 | 4,3 | 
| 5. | Содержание взвешенных частиц, мг/л | 50 | 45 | 53 | 20,0-220,0 | 6,1-160 | - | 
| 6. | Вязкость, сСт. | 13,6 | 10,8 | 15,7 | - | - | - | 
В нефти содержатся в небольших количествах смолы, асфальтены и растворенные в них в разных количествах газы: азот, сероводород, окись углерода и другие, а также пластовая вода в зависимости от обводненности нефтяной эмульсии с растворенными в ней минеральными солями. По внешнему виду нефть представляет собой маслянистую жидкость от светло-коричневого до почти черного цвета. Содержание тех или иных компонентов могут различаться даже в несколько десятков раз, поэтому нефти добываемые с разных месторождений смешиваются. И таким образом получается сырье с почти постоянными физико-химическими свойствами.
Физико-химические свойства нефтей Комарьинского, Солкинского, Западно-Солкинского, Быстринского, Вачимского, Карьяунского месторождений представлены в таб. 1. Физико-химические свойства газов и пластовых вод преведены в таб.2 и таб.3.
Смотрите также
Графический метод решения химических задач
   
Решение расчетных
задач – важнейшая составная часть школьного предмета «химия», так как это один
из приёмов обучения, посредством которого обеспечивается более глубокое и
полное усвоение уч ...
   
Методики теоретического и экспериментального исследования
системы Al - АГСВ - каталитические
добавки
    
В данной главе
описаны основные методики, которые использовались в данной работе. А именно:
– методика
термодинамического расчета по программе Астра-4;
– методика
зажигания нагретой ...
   







