Приложение 1
В данном приложении отражено решение задачи оптимизации аналитическим методом с помощью ЭВМ.
***************************************************************
Эврика: Решатель , Верс. 1.0r
Воскр. Ноябрь 23, 1997, 6:47 pm.
Имя файла ввода: C:\TEMP\TMM\EVRIKA\3.EKA
***************************************************************
Y1=1043-649*X1-2579*X2+3700*X1*X2
Y2=-0.6975+24.25*X2
Y3=702.3+443.75*X1
Y1<=680
Y2>=5
Y3>=950
$MIN(Y1)
X1<=0.8
X1>=0.7
X2<=0.4
X2>=.25
***************************************************************
Решение :
Переменные Значения
X1 = .70000000
X2 = .40000000
Y1 = 593.10000
Y2 = 9.0025000
Y3 = 1012.9250
Уровень доверия = 45.8%
Все ограничения удовлетв.
***************************************************************
Эврика: Решатель , Верс. 1.0r
Воскр. Ноябрь 23, 1997, 6:47 pm.
Имя файла ввода: C:\TEMP\TMM\EVRIKA\3.EKA
***************************************************************
Y1=1043-649*X1-2579*X2+3700*X1*X2
Y2=-0.6975+24.25*X2
Y3=702.3+443.75*X1
Y1<=680
Y2>=5
Y3>=950
$MAX(Y2)
X1<=0.8
X1>=0.7
X2<=0.4
X2>=.25
***************************************************************
Решение :
Переменные Значения
X1 = .70522708
X2 = .40000000
Y1 = 597.44370
Y2 = 9.0025000
Y3 = 1015.2445
Уровень доверия = 57.1%
Все ограничения удовлетв.
***************************************************************
Эврика: Решатель , Верс. 1.0r
Воскр. Ноябрь 23, 1997, 6:47 pm.
Имя файла ввода: C:\TEMP\TMM\EVRIKA\3.EKA
***************************************************************
Y1=1043-649*X1-2579*X2+3700*X1*X2
Y2=-0.6975+24.25*X2
Y3=702.3+443.75*X1
Y1<=680
Y2>=5
Y3>=950
$MAX(Y3)
X1<=0.8
X1>=0.7
X2<=0.4
X2>=.25
***************************************************************
Решение :
Переменные Значения
X1 = .80000000
X2 = .25000000
Y1 = 619.05000
Y2 = 5.3650000
Y3 = 1057.3000
Уровень доверия = 53.2%
Все ограничения удовлетв.
Приложение 2
| N | С | Si | пр. тек. | абс. удл. | пр. прочн. | 
| 1 | 0,73 | 0,34 | 598 | 7 | 1010 | 
| 2 | 0,76 | 0,36 | 589 | 6 | 1030 | 
| 3 | 0,77 | 0,32 | 589 | 7,3 | 1010 | 
| 4 | 0,81 | 0,33 | 623 | 6 | 1030 | 
| 5 | 0,77 | 0,37 | 589 | 6,7 | 1050 | 
| 6 | 0,79 | 0,39 | 559 | 8 | 1001 | 
| 7 | 0,82 | 0,34 | 638 | 6 | 1059 | 
| 8 | 0,75 | 0,36 | 589 | 6,7 | 1040 | 
| 9 | 0,75 | 0,32 | 598 | 8 | 1050 | 
| 10 | 0,8 | 0,34 | 589 | 4,7 | 1010 | 
| 11 | 0,74 | 0,32 | 579 | 4,7 | 991 | 
| 12 | 0,74 | 0,31 | 569 | 6,7 | 971 | 
| 13 | 0,73 | 0,32 | 589 | 6,7 | 1010 | 
| 14 | 0,75 | 0,31 | 579 | 6 | 1030 | 
| 15 | 0,73 | 0,33 | 589 | 6,3 | 1030 | 
| 16 | 0,73 | 0,29 | 579 | 7,3 | 991 | 
| 17 | 0,75 | 0,31 | 579 | 8,7 | 1010 | 
| 18 | 0,74 | 0,32 | 608 | 6 | 1030 | 
| 19 | 0,72 | 0,26 | 598 | 6 | 1020 | 
| 20 | 0,8 | 0,28 | 589 | 5 | 1030 | 
| 21 | 0,79 | 0,36 | 598 | 6 | 1040 | 
| 22 | 0,78 | 0,34 | 579 | 7 | 1020 | 
| 23 | 0,77 | 0,32 | 598 | 5,3 | 1001 | 
| 24 | 0,75 | 0,33 | 471 | 9,3 | 893 | 
| 25 | 0,77 | 0,3 | 589 | 6,7 | 1020 | 
| 26 | 0,77 | 0,31 | 569 | 6,7 | 991 | 
| 27 | 0,76 | 0,32 | 667 | 6.3 | 1059 | 
| 28 | 0,78 | 0,35 | 608 | 6,7 | 1020 | 
| 29 | 0,74 | 0,28 | 598 | 6 | 1020 | 
| 30 | 0,75 | 0,32 | 589 | 6,7 | 1020 | 
| 31 | 0,73 | 0,36 | 589 | 7,3 | 1020 | 
| 32 | 0,71 | 0,31 | 638 | 6 | 1030 | 
| 33 | 0,74 | 0,36 | 589 | 6,7 | 1010 | 
| 34 | 0,79 | 0,33 | 589 | 6 | 1030 | 
| 35 | 0,75 | 0,33 | 608 | 8 | 1030 | 
| 36 | 0,78 | 0,34 | 589 | 4 | 1001 | 
| 37 | 0,72 | 0,32 | 589 | 6,7 | 1010 | 
| 38 | 0,72 | 0,33 | 589 | 6,7 | 1001 | 
| 39 | 0,73 | 0,29 | 589 | 6 | 1010 | 
| 40 | 0,8 | 0,38 | 667 | 6,7 | 1079 | 
| 41 | 0,75 | 0,29 | 647 | 6,3 | 1059 | 
| 42 | 0,73 | 0,32 | 579 | 7,3 | 991 | 
| 43 | 0,75 | 0,28 | 598 | 7,3 | 1020 | 
| 44 | 0,72 | 0,34 | 598 | 6 | 1010 | 
| 45 | 0,72 | 0,38 | 647 | 7,3 | 1028 | 
| 46 | 0,79 | 0,31 | 598 | 4 | 1001 | 
| 47 | 0,78 | 0,37 | 638 | 6 | 1030 | 
| 48 | 0,73 | 0,35 | 598 | 6,7 | 1010 | 
| 49 | 0,72 | 0,32 | 589 | 7 | 1010 | 
| 50 | 0,71 | 0,31 | 540 | 7,7 | 942 | 
| 51 | 0,76 | 0,32 | 549 | 6 | 991 | 
| 52 | 0,75 | 0,37 | 677 | 14 | 1128 | 
| 53 | 0,77 | 0,35 | 598 | 4,7 | 991 | 
| 54 | 0,79 | 0,33 | 647 | 6 | 1050 | 
| 55 | 0,72 | 0,33 | 579 | 6,7 | 971 | 
| 56 | 0,78 | 0,33 | 657 | 13,3 | 1079 | 
| 57 | 0,75 | 0,39 | 687 | 10,7 | 1128 | 
| 58 | 0,75 | 0,36 | 579 | 8 | 1010 | 
| 59 | 0,75 | 0,32 | 657 | 6,7 | 981 | 
| 60 | 0,76 | 0,34 | 608 | 8 | 1059 | 
| 61 | 0,74 | 0,33 | 569 | 6,7 | 981 | 
| 62 | 0,73 | 0,31 | 569 | 6,7 | 981 | 
| 63 | 0,78 | 0,36 | 687 | 8 | 1089 | 
| 64 | 0,75 | 0,33 | 579 | 8,7 | 991 | 
| 65 | 0,73 | 0,35 | 559 | 6 | 1001 | 
| 66 | 0,73 | 0,34 | 549 | 8 | 981 | 
| 67 | 0,74 | 0,33 | 598 | 7,3 | 1010 | 
| 68 | 0,74 | 0,32 | 598 | 7 | 1001 | 
| 69 | 0,75 | 0,32 | 608 | 5,7 | 1030 | 
| 70 | 0,78 | 0,32 | 589 | 6,7 | 1030 | 
| 71 | 0,79 | 0,36 | 618 | 6,7 | 1069 | 
| 72 | 0,72 | 0,37 | 589 | 10,7 | 1010 | 
| 73 | 0,76 | 0,39 | 687 | 7,3 | 1079 | 
| 74 | 0,75 | 0,3 | 598 | 8 | 1040 | 
| 75 | 0,74 | 0,33 | 589 | 6,7 | 1020 | 
| 76 | 0,74 | 0,32 | 598 | 6,7 | 1030 | 
| 77 | 0,75 | 0,31 | 589 | 6 | 1020 | 
| 78 | 0,75 | 0,32 | 579 | 6 | 971 | 
| 79 | 0,79 | 0,32 | 657 | 6,7 | 1059 | 
| 80 | 0,77 | 0,3 | 618 | 7 | 1030 | 
| 81 | 0,77 | 0,3 | 559 | 6,7 | 991 | 
| 82 | 0,77 | 0,34 | 608 | 6 | 1079 | 
| 83 | 0,79 | 0,37 | 687 | 7,7 | 1010 | 
| 84 | 0,77 | 0,35 | 608 | 7,3 | 991 | 
| 85 | 0,73 | 0,35 | 608 | 4,6 | 1010 | 
| 86 | 0,76 | 0,36 | 589 | 6,7 | 952 | 
| 87 | 0,73 | 0,33 | 559 | 6,6 | 961 | 
| 88 | 0,74 | 0,32 | 598 | 7,3 | 1010 | 
| 89 | 0,79 | 0,35 | 618 | 7,3 | 971 | 
| 90 | 0,76 | 0,33 | 589 | 4 | 1059 | 
| 91 | 0,75 | 0,33 | 618 | 8,7 | 1050 | 
| 92 | 0,79 | 0,31 | 638 | 6,7 | 961 | 
| 93 | 0,73 | 0,34 | 569 | 6,3 | 1010 | 
| 94 | 0,78 | 0,37 | 598 | 6,6 | 1030 | 
| 95 | 0,75 | 0,35 | 638 | 7 | 1020 | 
| 96 | 0,77 | 0,32 | 598 | 5,3 | 1010 | 
| 97 | 0,78 | 0,37 | 569 | 6,3 | 991 | 
| 98 | 0,76 | 0,32 | 569 | 6,7 | 1010 | 
| 99 | 0,73 | 0,32 | 559 | 6,7 | 1030 | 
| 100 | 0,79 | 0,34 | 598 | 6,7 | 1069 | 
| 101 | 0,78 | 0,37 | 667 | 6 | 991 | 
| 102 | 0,72 | 0,36 | 569 | 6,7 | 1030 | 
| 103 | 0,77 | 0,34 | 608 | 6,7 | 1010 | 
| 104 | 0,76 | 0,32 | 569 | 6,7 | 1020 | 
| 105 | 0,76 | 0,33 | 569 | 6 | 991 | 
| 106 | 0,74 | 0,33 | 598 | 6 | 1050 | 
| 107 | 0,78 | 0,34 | 598 | 6,7 | 1030 | 
| 108 | 0,75 | 0,35 | 589 | 7 | 1059 | 
| 109 | 0,78 | 0,37 | 657 | 6,7 | 1050 | 
| 110 | 0,74 | 0,32 | 608 | 4,7 | 1001 | 
| 111 | 0,77 | 0,34 | 589 | 7 | 1003 | 
| 112 | 0,78 | 0,33 | 589 | 6,7 | 1020 | 
| 113 | 0,77 | 0,36 | 698 | 4,7 | 1040 | 
| 114 | 0,77 | 0,33 | 628 | 7 | 1020 | 
| 115 | 0,77 | 0,39 | 589 | 4,7 | 1010 | 
| 116 | 0,73 | 0,34 | 598 | 7 | 1030 | 
| 117 | 0,76 | 0,36 | 589 | 6 | 1010 | 
| 118 | 0,77 | 0,32 | 589 | 7,3 | 1030 | 
| 119 | 0,81 | 0,33 | 628 | 6 | 1050 | 
| 120 | 0,77 | 0,37 | 589 | 6,7 | 1001 | 
| 121 | 0,79 | 0,39 | 559 | 8 | 1059 | 
| 122 | 0,82 | 0,34 | 638 | 6 | 1040 | 
| 123 | 0,75 | 0,36 | 589 | 6,7 | 1050 | 
| 124 | 0,75 | 0,32 | 598 | 8 | 1010 | 
| 125 | 0,8 | 0,36 | 589 | 4,7 | 991 | 
| 126 | 0,74 | 0,32 | 579 | 4,7 | 971 | 
| 127 | 0,74 | 0,31 | 569 | 6,7 | 1010 | 
| 128 | 0,73 | 0,32 | 589 | 6,7 | 1030 | 
| 129 | 0,75 | 0,31 | 579 | 6 | 1030 | 
| 130 | 0,73 | 0,33 | 589 | 6,3 | 991 | 
| 131 | 0,73 | 0,29 | 579 | 7,3 | 1010 | 
| 132 | 0,75 | 0,31 | 579 | 8,7 | 1030 | 
| 133 | 0,74 | 0,32 | 608 | 6 | 1020 | 
| 134 | 0,72 | 0,26 | 598 | 6 | 1030 | 
| 135 | 0,8 | 0,3 | 579 | 5 | 1040 | 
| 136 | 0,79 | 0,36 | 598 | 6 | 1020 | 
| 137 | 0,78 | 0,34 | 579 | 7 | 1001 | 
| 138 | 0,77 | 0,32 | 598 | 5,3 | 1001 | 
| 139 | 0,75 | 0,33 | 471 | 9,3 | 991 | 
| 140 | 0,77 | 0,3 | 589 | 6,7 | 1059 | 
| 141 | 0,77 | 0,31 | 569 | 6,7 | 1020 | 
| 142 | 0,76 | 0,32 | 667 | 6,3 | 1020 | 
| 143 | 0,78 | 0,35 | 608 | 6,7 | 1020 | 
| 144 | 0,74 | 0,28 | 598 | 6 | 1020 | 
| 145 | 0,75 | 0,32 | 589 | 6,7 | 1030 | 
| 146 | 0,73 | 0,36 | 589 | 7,3 | 1001 | 
| 147 | 0,71 | 0,31 | 638 | 6 | 1030 | 
| 148 | 0,74 | 0,36 | 589 | 6,7 | 1030 | 
| 149 | 0,79 | 0,33 | 589 | 6 | 1001 | 
| 150 | 0,75 | 0,33 | 608 | 8 | 1010 | 
| 151 | 0,78 | 0,34 | 589 | 4 | 1001 | 
| 152 | 0,72 | 0,32 | 589 | 6,7 | 1010 | 
| 153 | 0,72 | 0,33 | 589 | 6,7 | 1030 | 
| 154 | 0,73 | 0,29 | 589 | 6 | 1030 | 
| 155 | 0,73 | 0,32 | 608 | 7 | 1020 | 
| 156 | 0,75 | 0,31 | 589 | 6,7 | 1001 | 
| 157 | 0,74 | 0,3 | 618 | 6,3 | 1050 | 
| 158 | 0,78 | 0,32 | 598 | 8 | 1040 | 
| 159 | 0,76 | 0,3 | 597 | 6 | 1010 | 
| 160 | 0,75 | 0,38 | 598 | 6 | 1059 | 
| 161 | 0,78 | 0,36 | 618 | 6,7 | 1020 | 
| 162 | 0,75 | 0,37 | 618 | 5,3 | 1030 | 
| 163 | 0,78 | 0,3 | 589 | 6 | 961 | 
| 164 | 0,75 | 0,32 | 569 | 6,7 | 1020 | 
| 165 | 0,72 | 0,25 | 540 | 7 | 1010 | 
| 166 | 0,79 | 0,35 | 608 | 6,6 | 1010 | 
| 167 | 0,75 | 0,33 | 598 | 6,3 | 942 | 
| 168 | 0,74 | 0,38 | 589 | 5,3 | 991 | 
| 169 | 0,71 | 0,31 | 540 | 7,7 | 1128 | 
| 170 | 0,76 | 0,32 | 549 | 6 | 991 | 
| 171 | 0,75 | 0,37 | 677 | 14 | 1050 | 
| 172 | 0,77 | 0,35 | 598 | 4,7 | 971 | 
| 173 | 0,79 | 0,33 | 647 | 6 | 1079 | 
| 174 | 0,72 | 0,33 | 579 | 6,7 | 1128 | 
| 175 | 0,78 | 0,33 | 657 | 13,3 | 1010 | 
| 176 | 0,75 | 0,39 | 687 | 10,7 | 981 | 
| 177 | 0,75 | 0,36 | 579 | 8 | 1059 | 
| 178 | 0,75 | 0,32 | 657 | 6,7 | 981 | 
| 179 | 0,76 | 0,34 | 608 | 8 | 981 | 
| 180 | 0,74 | 0,33 | 569 | 6,7 | 1089 | 
| 181 | 0,73 | 0,31 | 569 | 6,7 | 991 | 
| 182 | 0,78 | 0,36 | 687 | 8 | 1001 | 
| 183 | 0,75 | 0,33 | 579 | 8,7 | 981 | 
| 184 | 0,73 | 0,35 | 559 | 6 | 1010 | 
| 185 | 0,73 | 0,34 | 549 | 8 | 1001 | 
| 186 | 0,74 | 0,32 | 598 | 7,3 | 1030 | 
| 187 | 0,74 | 0,32 | 598 | 7 | 1030 | 
| 188 | 0,75 | 0,32 | 608 | 5,7 | 1069 | 
| 189 | 0,78 | 0,32 | 589 | 6,7 | 1010 | 
| 190 | 0,79 | 0,36 | 618 | 6,7 | 1079 | 
| 191 | 0,72 | 0,37 | 589 | 10,7 | 1040 | 
| 192 | 0,76 | 0,39 | 687 | 7,3 | 1020 | 
| 193 | 0,75 | 0,3 | 598 | 8 | 1030 | 
| 194 | 0,74 | 0,33 | 589 | 6,7 | 1020 | 
| 195 | 0,74 | 0,32 | 598 | 6,7 | 971 | 
| 196 | 0,75 | 0,31 | 589 | 6 | 1059 | 
| 197 | 0,75 | 0,32 | 579 | 6 | 1030 | 
| 198 | 0,79 | 0,32 | 657 | 6,7 | 991 | 
| 199 | 0,77 | 0,3 | 618 | 7 | 1059 | 
| 200 | 0,77 | 0,3 | 559 | 6,7 | 1079 | 
| 201 | 0,77 | 0,34 | 608 | 6 | 1010 | 
| 202 | 0,79 | 0,37 | 687 | 7,7 | 991 | 
| 203 | 0,77 | 0,35 | 608 | 7,3 | 1010 | 
| 204 | 0,73 | 0,35 | 608 | 4,6 | 952 | 
| 205 | 0,76 | 0,36 | 589 | 6,7 | 961 | 
| 206 | 0,73 | 0,33 | 559 | 6,6 | 1010 | 
| 207 | 0,74 | 0,32 | 598 | 7,3 | 971 | 
| 208 | 0,79 | 0,35 | 618 | 7,3 | 1059 | 
| 209 | 0,76 | 0,33 | 589 | 4 | 1050 | 
| 210 | 0,75 | 0,33 | 618 | 8,7 | 961 | 
| 211 | 0,79 | 0,31 | 638 | 6,7 | 1020 | 
| 212 | 0,73 | 0,34 | 569 | 6,3 | 1030 | 
| 213 | 0,78 | 0,37 | 598 | 6,6 | 1020 | 
| 214 | 0,75 | 0,35 | 638 | 7 | 971 | 
| 215 | 0,77 | 0,32 | 598 | 5,3 | 991 | 
| 216 | 0,78 | 0,37 | 569 | 6,3 | 1010 | 
| 217 | 0,76 | 0,32 | 569 | 6,7 | 1030 | 
| 218 | 0,73 | 0,32 | 559 | 6,7 | 1069 | 
| 219 | 0,79 | 0,34 | 598 | 6,7 | 991 | 
| 220 | 0,78 | 0,37 | 667 | 6 | 1030 | 
| 221 | 0,72 | 0,36 | 569 | 6,7 | 1010 | 
| 222 | 0,77 | 0,34 | 608 | 6,7 | 1020 | 
| 223 | 0,76 | 0,32 | 569 | 6,7 | 991 | 
| 224 | 0,76 | 0,33 | 569 | 6 | 1050 | 
| 225 | 0,74 | 0,33 | 598 | 6 | 1030 | 
| 226 | 0,78 | 0,34 | 598 | 6,7 | 1059 | 
| 227 | 0,75 | 0,35 | 589 | 7 | 1050 | 
| 228 | 0,78 | 0,37 | 657 | 6,7 | 1001 | 
| 229 | 0,74 | 0,32 | 608 | 4,7 | 1003 | 
| 230 | 0,77 | 0,34 | 589 | 7 | 1020 | 
| 231 | 0,78 | 0,33 | 589 | 6,7 | 1040 | 
| 232 | 0,77 | 0,36 | 698 | 4,7 | 1020 | 
| 233 | 0,77 | 0,33 | 628 | 7 | 1010 | 
| 234 | 0,77 | 0,39 | 589 | 4,7 | 1030 | 
| 235 | 0,73 | 0,34 | 598 | 7 | 1010 | 
| 236 | 0,76 | 0,36 | 589 | 6 | 1030 | 
| 237 | 0,77 | 0,32 | 589 | 7,3 | 1001 | 
| 238 | 0,81 | 0,33 | 628 | 6 | 1001 | 
| 239 | 0,77 | 0,37 | 589 | 6,7 | 1059 | 
| 240 | 0,79 | 0,39 | 559 | 8 | 1040 | 
| 241 | 0,82 | 0,34 | 638 | 6 | 1050 | 
| 242 | 0,75 | 0,36 | 589 | 6,7 | 1010 | 
| 243 | 0,75 | 0,32 | 598 | 8 | 991 | 
| 244 | 0,8 | 0,34 | 589 | 4,7 | 971 | 
| 245 | 0,74 | 0,32 | 579 | 4,7 | 1010 | 
| 246 | 0,74 | 0,31 | 569 | 6,7 | 1030 | 
| 247 | 0,73 | 0,32 | 589 | 6,7 | 1030 | 
| 248 | 0,75 | 0,31 | 579 | 6 | 991 | 
| 249 | 0,73 | 0,33 | 589 | 6,3 | 1010 
    Страницы: 1 2  Смотрите такжеЭлектрокинетические явления в дисперсных системах Жидкофазное каталитическое окисление фенольных соединений | 
